基本功能
中心母鐘接收來自GPS/北斗/GLONASS的標準時間信號,通過網絡接口單元傳輸給各二級母鐘及子鐘,并由NTP服務器、BITS服務器、網絡接口單元提供給其他用戶,實現整個系統時間同步。同時,通過監 控計算機實現全系統的狀態監控,并可將狀態信息提供給上層監控系統。
主要特點
為了適應網絡時代通信技術的快速發展,系統采用當今先進的網絡時間同步技術,通過創新網絡時間同步、網絡負載平衡、自適應補償、時間基準去噪、時鐘同步安全、冗余備份、網絡在線實時監控、網絡故障診斷和自動報警等關鍵技術,實現了大區域網絡時間同步的高精確性、高可靠性和安全性。同時,設備外觀設計與現場裝修風格相互協調,達到功能與觀感的完美結合。
技術參數
系統采用中心母鐘、二級母鐘、子鐘三層架構,以及以太網通訊。通過獨創的時間濾波、網絡時間閉環反饋等核心技術群,解決了大區域網絡時鐘同步系統精確性、可靠性和安全性難題,使時鐘同步技術領先國際水平。系統主要應用于大區域范圍的時鐘同步,如軌道交通、高速鐵路、樞紐機場、核電站等大型綜合工程。
系統參數
1)系統架構: | 三層 |
2)通信協議: | NTP協議、專用RS422/RS485和2MHz/2Mbit |
3)通訊距離: | 與局域網相當 |
4)二級母鐘數量: | ≤1000個 |
5)系統標準配置: | 可帶指針子鐘和數字子鐘數量≤5000 |
6)系統同步誤差: | 子鐘≤10ms,NTP服務器≤2ms,BITS服務器≤20ns |
設備參數
GPS/北斗/GLONASS信號接收單元 | |
1)工作溫度: | -30℃~+65℃ |
2)相對濕度: | ≤95% |
3)頻率穩定度: | 10-12~10-9 |
4)同步誤差: | GPS≤50ns,北斗≤100ns,GLONASS≤30ns |
5)信號傳輸距離: | ≤1200m |
6)接口方式: | 標準RS422/485 |
7)天線饋線長度: | 5~100m (標配30m) |
8)供電電源: | AC220V±15% 50Hz±5% |
9)功耗: | ≤1.4W |
10)MTBF: | ≥8.5萬小時 |
11)天線: | 具備防塵、防水、防腐、避雷 |
中心母鐘 | |
1)自身計時精度: | ±0.001s/d |
2)工作濕度: | -10℃~+65℃ |
3)相對濕度: | ≤95% |
4)接口方式: | 標準RS422/RS485/RS232/NTP |
5)標準輸出接口數量: | 2個 |
6)可自帶子鐘數量: | ≤5000面 |
7)等接二級母鐘: | ≤1000臺 |
8)電源: | AC220V±15% 50Hz±5% |
9)功耗: | ≤20W |
10)MTBF: | ≥8.5萬小時 |
二級母鐘 | |
1)自身計時精度: | ±0.01s/d |
2)工作溫度: | -10℃~+65℃ |
3)相對濕度: | ≤95% |
4)接口方式: | 標準RS422/RS485/RS232/NTP |
5)標準輸出接口數量: | 2個 |
6)可自帶子鐘數量: | ≤2000面 |
7)電源: | AC220V±15% 50Hz±5% |
8)功耗: | ≤20W |
9)MTBF: | ≥8.5萬小時 |
指針式子鐘 | |
1)自身精度: | ±0.05s/d |
2)輸出力矩: | 800~1200克. 厘米 |
3)工作溫度: | -35℃~+70℃ |
4)相對濕度: | ≤95% |
5)工作電壓: | AC220V±15% 50Hz±5% |
6)MTBF: | ≥8.5萬小時 |
數字式子鐘 | |
1)自身精度: | ±0.05s/d |
2)輸出力矩: | 800~1200克·厘米 |
2)工作溫度: | -35℃~+70℃ |
3)相對濕度: | ≤95% |
4)工作電壓: | AC220V±15% 50Hz±5% |
5)MTBF: | ≥8.5萬小時 |
6)接口方式: | NTP |